-
StevenDe chn-HOOGSTE aanbiedings zeer goede dienst en de producten helpen ons een -
S.N. SharmaChn-HOOGSTE helpt de machine me om mijn imprresion voor Chinese machines te verbeteren -
MikeBeste producten met beste prijs, goed uitgevoerde chn-BOVENKANT!
Ultra-harde PCD-Spatie voor Hoge Slijtageweerstand Om metaal te snijden
| Naam | Polykristallijne diamant | Gebruik | PCD-tussenvoegsels die hulpmiddelen snijden |
|---|---|---|---|
| Toepassing | Non-ferro metaal、 Nonmetal、 Hout | Dikte | 1.6/2.0/3.2 |
| Beschikbaarheid | In voorraad | Vervoer | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Granularity | 3-28um | ||
| Markeren | metalen snijden PCD blank |
||
Ultra-harde PCD-Spatie voor Hoge Slijtageweerstand Om metaal te snijden
Beschrijving:
PCD-de spatie is op diverse materialen zoals non-ferro metaal, wolframcarbide, ceramisch, nonmetal en samengesteld materiaal van toepassing. PCD-spatie volgens uw vereisten wordt geselecteerd dat
Snelle Details:
1. Het scherpe knipsel en het hoge effect en de oppervlakte eindigen.
2. De eenvormige oppervlakte eindigt.
3. Vooral voor houten knipsel.
4. De hoogst betere kwaliteit van het het werkstuk en uitstekende dimensionale controle.
5. Algemeen doel.
| Specificaties | |
| Naam | Polycrystalline Diamant |
| Merk | Ct-S&T |
| Land | China |
| Gebruik | PCD-tussenvoegsels die hulpmiddelen snijden |
| Toepassing | Metaal, Nonmetal, Hout |
| Dikte | 1.6/2.0/3.2 |
| Beschikbaarheid | In voorraad |
| Vervoer | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Gruis | 3-28um |
M-reeksen
| Rang | Grit Size μm |
Dikte mm |
Diameter mm | Slijtageweerstand | Effect | Geleidingsvermogen |
| ZT005 | 5 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Laag | Hoog | Hoog |
| ZT10M | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Midden | Midden | Midden |
| ZT025M | 25 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Hoog | Midden | Laag |
| ZT302M | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Hoog | Midden | Laag |
W-reeksen
| Rang | Grit Size μm |
Dikte mm |
Diameter mm | Slijtageweerstand | Effect | Geleidingsvermogen |
| ZT10W | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Midden | Midden | Midden |
| ZT025W | 28 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Hoog | Midden | Laag |
| ZT302W | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Hoog | Midden | Laag |
![]()

